На этой странице вы можете ознакомиться с основным перечнем услуг, которые мы оказываем:
Установка трансформаторных подстанций
Установка столбов для электричества
> Приблизительная стоимость монтажа электропроводки в квартирах и офисах (материалы в цену не входят)
Монтаж электропроводки в однокомнатной квартире 35 - 40м2 | 19000 руб. |
Монтаж электропроводки в двухкомнатной квартире 45 - 60м2 | 23000 руб. |
Монтаж электропроводки в трехкомнатной квартире 50 - 70м2 | 28000 руб. |
Монтаж электропроводки в четырехкомнатной квартире 75 - 90м2 | 32000 руб. |
Стоимость электромонтажных работ в офисе 15м2. | 5000 руб. |
Стоимость электромонтажных работ в офисе 25м2. | 7000 руб. |
Стоимость электромонтажных работ в офисе 40м2 | 10000 руб. |
Стоимость электромонтажных работ в офисе 50м2 | 14000 руб. |
Единичные расценки на электромонтажные работы.
№ | Наименование работ | Стоимость ед., руб. |
1 | Монтаж опоры железобетонной, (шт.) | 3000 |
2 | Монтаж торшерной опоры, (шт.) | 2000 |
3 | Затягивание проводов в гофро- и ПВХ- трубы, прокладка кабеля в кабель-канале сечение до 6 мм2, (м.п.) | 30 |
4 | Затягивание проводов в гофро- и ПВХ- трубы, прокладка кабеля в кабель-канале сечение до 10 мм2, (м.п.) | 35 |
5 | Затягивание проводов в гофро- и ПВХ- трубы, прокладка кабеля в кабель-канале сечение до 16 мм2, (м.п.) | 38 |
6 | Затягивание проводов в гофро- и ПВХ- трубы, прокладка кабеля в кабель-канале сечение до 25 мм2, (м.п.) | 45 |
7 | Затягивание проводов в гофро- и ПВХ- трубы, прокладка кабеля в кабель-канале сечение до 70 мм2, (м.п.) | 62 |
8 | Затягивание проводов в гофро- и ПВХ- трубы, прокладка кабеля в кабель-канале сечение до 150 мм2, (м.п.) | 78 |
9 | Прокладка кабеля в штробе сечением до 4 мм2, (м.п.) | 33 |
10 | Прокладка кабеля в штробе сечением до 10 мм2, (м.п.) | 43 |
11 | Прокладка кабеля в штробе сечением до 16 мм2, (м.п.) | 48 |
12 | Прокладка кабеля в штробе сечением до 25 мм2, (м.п.) | 50 |
13 | Прокладка кабеля в штробе сечением до 50 мм2, (м.п.) | 83 |
14 | Прокладка кабеля сечением до 35 мм2 в траншее, (м.п.) | 58 |
15 | Прокладка кабеля сечением до 50 мм2 в траншее, (м.п.) | 62 |
16 | Прокладка кабеля сечением до 95 мм2 в траншее, (м.п.) | 93 |
17 | Прокладка кабеля сечением до 150мм2 в траншее, (м.п.) | 100 |
18 | Прокладка кабеля накладными скобами по стенам и конструкциям сечением до 6мм2, (м) | 38 |
19 | Прокладка кабеля накладными скобами по стенам и конструкциям сечением до1 6мм2, (м) | 43 |
20 | Прокладка кабеля накладными скобами по стенам и конструкциям сечением до 35мм2, (м) | 48 |
21 | Прокладка кабеля накладными скобами по стенам и конструкциям сечением до 50мм2, (м) | 53 |
22 | Прокладка кабеля накладными скобами по стенам и конструкциям сечением до 70мм2, (м) | 58 |
23 | Подвес провода на ВЛ, (м.п.) | 30 |
24 | Укладка ленты сигнальной, (м.п.) | 10 |
25 | Разработка грунта в ручную, (м3) | 1450 |
26 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, (м3) | 780 |
27 | Монтаж кабель-канала с шириной и высотой до 40х40 (м.п.) | 28 |
28 | Монтаж кабель-канала с шириной и высотой до100х60 (м.п.) | 38 |
29 | Монтаж щита учетного, (шт.) | 1450 |
30 | Установка поста кнопочного, (шт.) | 550 |
31 | Монтаж рубильника, (шт.) | 1010 |
32 | Установка и подключение шкафа ВРУ, (шт.) | 3500 |
33 | Монтаж выключателей пакетных, (шт.) | 450 |
34 | Монтаж ящика трансформатора понижающего 220/36, (шт.) | 700 |
35 | Монтаж выключателей и розеток, (шт.) | 95 |
36 | Установка звонка электрического с кнопкой, (шт.) | 225 |
37 | Монтаж розетки потолочной с крюком, (шт.) | 40 |
38 | Колодка клеммная, (шт.) | 40 |
39 | Расключение и распайка коробок ответвительных, (шт.) | 215 |
40 | Монтаж патронов керамических, карболитовых, (шт.) | 93 |
41 | Пробивка борозд в кирпичных стенах площадью до 20 см2, (м.п.) | 75 |
42 | Пробивка борозд в бетонных стенах площадью до 20 см2, (м.п.) | 150 |
43 | Установка коробок под розетки и выключатели, (шт.) | 90 |
44 | Монтаж трубы ПВХ диаметром до 25 мм , (м) | 28 |
45 | Монтаж трубы ПВХ диаметром до 50 мм, (м) | 33 |
46 | Монтаж трубы ПВХ диаметром до 100 мм,(м) | 38 |
47 | Прокладка трубы асбестоцементной, (м) | 38 |
48 | Монтаж коробки уравнивания потенциалов, (шт.) | 460 |
49 | Монтаж коробки протяжной, (шт.) | 365 |
50 | Монтаж ящика протяжного, (шт.) | 900 |
51 | Полоса стальная 25х4, 40х4, (м) | 53 |
52 | Сталь круглая диаметром 8-16, (м) | 53 |
53 | Монтаж щита в нишу, (шт.) | 1280 |
54 | Монтаж щита навесного, (шт.) | 920 |
55 | Монтаж вентиляторов бытовых, (шт.) | 500 |
56 | Установка выключателя автоматического однополюсного, (шт.) | 140 |
57 | Установка выключателя автоматического трехполюсного, УЗО, диф. автомата, (шт.) | 350 |
58 | Установка счетчика электрического 3 фазного, (шт.) | 900 |
59 | Установка счетчика электрического 1 фазного, (шт.) | 500 |
60 | Монтаж трансформаторов тока, (шт.) | 220 |
61 | Монтаж шина медная, (шт.) | 180 |
62 | Установка пускателя магнитного, (шт.) | 920 |
63 | Электрод заземления до 2,5 м, (шт.) | 700 |
64 | Монтаж профиля перфорированного, (м) | 70 |
65 | Муфта концевая высоковольтная, (шт.) | 7000 |
66 | Муфта концевая низковольтная,( шт.) | 5000 |
67 | Муфта соединительная высоковольтная, (шт.) | 10000 |
68 | Муфта соединительная низковольтная, (шт.) | 7000 |
69 | Монтаж предохранителей, (шт.) | 55 |
70 | Пробивка сквозных отверстий в стене, (м) | от 50 |
71 | Монтаж троса диаметром до 5мм, (м) | 30 |
72 | Монтаж кабельных лотков шириной до 400мм, (м) | 100 |
73 | Монтаж концевой разделки (шт.) | от 20 |
74 | Монтаж ящика управления (шт.) | 1500 |
75 | Устройство контура заземления (с материалом) | 6000 |
76 | Подключение на столбе (шт.) | от 2450 |
77 | Монтаж светильника люминесцентного, (шт.) | 250 |
78 | Монтаж светильника с лампой накаливания, (шт.) | 145 |
79 | Светодиодные указатели (шт.) | 200 |
80 | Монтаж уличного светильника, (шт.) | 550 |
81 | Установка прожектора с галогеновой лампой, (шт.) | 270 |
82 | Установка прожектора с ртутными лампами, (шт.) | 350 |
Монтаж, прокладка, ввод в дом, подключение СИП
В последнее время для монтажа воздушных линий электропередач приобрел огромную популярность самонесущий изолированный провод (СИП). Он применяется как для прокладки воздушных силовых линий и осветительных сетей, так и для монтажа воздушного электрического ввода в дом, здание. Возможен монтаж по воздуху и по фасаду здания.
Наша компания производит монтаж, прокладку, крепление кабеля сип по несущим опорам, фасаду здания, подключение электричества в дом от столба, ввод в дом.
Прокладка СИП - это вид подвески изолированных, скрученных в жгут проводов с несущим проводом или без него, закрепленных на стенах зданий или сооружениях с помощью специальной арматуры. Натяжкой СИП называется вид подвески по стенам зданий и сооружениям или между ними изолированных, скрученных в жгут проводов с несущим нулевым проводом, натянутым между анкерными зажимами.
Преимущества СИП
- Применение СИП обеспечивает более высокую надежность и бесперебойное обеспечение потребителей электроэнергией, в отличии от неизолированных проводов.
- При прохождении ВЛИ по лесным массивам и зеленым насаждениям вырубка просек не требуется, что значительно сокращает расценки на монтаж самой трассы.
- Монтаж СИП обеспечивает сокращение цены эксплуатационных расходов за счет исключения систематической расчистки трасс, замены поврежденных изоляторов.
- Снижаются потери в электрических сетях энергосистем вследствие уменьшения реактивного сопротивления (0,1 Ом/км по сравнению с 0,35 Ом/км для неизолированных проводов).
- Возможна совместная подвеска проводов на опорах с разным уровнем напряжения и с телефонными линиями.
- Стоимость прокладки сип, монтажа и ремонта снижается, особенно при работах под напряжением.
- Сокращаются стоимость объемов аварийно-восстановительных работ.
- Использование СИП дает отсутствие или незначительное обрастание гололедом и мокрым снегом изолированной поверхности проводов.
- Монтаж СИП по фасадам зданий дает возможность исключить установку части опор, загромождающих тротуары, и улучшить общую эстетику в городских условиях.
- Исключается опасность возникновения пожаров в случае падения проводов на землю.
- Исключается опасность короткого замыкания между фазными проводами или на землю.
- Появляется высокая безопасность обслуживания и отсутствие риска поражения при касании фазных проводов, находящихся под напряжением.
- Безопасность работ вблизи ЛЭП, так же одно из преимуществ применения СИП.
- Снижение вероятности хищения электроэнергии и разрушения снижает затраты обслуживающих организаций.
УСТАНОВКА ОПОР
№ |
Наименование |
Ед. изм. |
Цена |
1 | Развозка опор по трассе, от: | шт. | 450 |
2 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38, 6-10 кВ без приставок одностоечных , от: | шт. | 2200 |
3 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38, 6-10 кВ без приставок одностоечных с одним подкосом, от: | шт. | 4500 |
4 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38, 6-10 кВ без приставок одностоечных с двумя подкосами, от: | шт. | 7000 |
МОНТАЖ СИП
№ |
Наименование |
Ед. изм. |
Цена |
1 | Подвеска СИП 2 (СИП 4) сеч. 16 мм.кв., от: | м.пог | 50 |
2 | Подвеска СИП 2 (СИП 4) сеч. 25 мм.кв., от: | м.пог | 60 |
3 | Подвеска СИП 2 сеч. 35 мм.кв., от: | м.пог | 80 |
4 | Подвеска СИП 2 сеч. 50 мм.кв., от: | м.пог | 100 |
5 | Подвеска СИП 2 сеч. 70 мм.кв., от: | м.пог | 120 |
6 | Подвеска СИП 2 сеч. 95 мм.кв., от: | м.пог | 140 |
7 | Прокладка СИП 2 сеч. 120 мм.кв., от: | м.пог | 160 |
8 | Подвеска СИП 3 сеч. 35 мм.кв., от: | м.пог | 30 |
9 | Подвеска СИП 3 сеч. 50 мм.кв., от: | м.пог | 35 |
10 | Подвеска СИП 3 сеч. 70 мм.кв., от: | м.пог | 40 |
11 | Подвеска СИП 3 сеч. 95 мм.кв., от: | м.пог | 50 |
12 | Монтаж неизолированного провода по опорам от: | м.пог | 30 |
СТРОИТЕЛЬНЫЕ и МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
№ |
Наименование |
Ед. изм. |
Цена |
1 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами группа грунтов 1-3 от: | м.куб | 600 |
2 | Обратная засыпка грунта от: | м.куб | 300 |
3 | Установка прожектора (светильник), отдельно устанавливаемый на кронштейне | шт. | 1600 |
4 | Прокладка кабеля в готовых траншеях, от: | м.пог | 150 |
5 | Устройство постели под кабель | м.пог | 120 |
6 | Нарезка швов в дорожных покрытия | м.пог | 300 |
7 | Монтаж концевых муфт, от: | шт. | 6000 |
8 | Монтаж соединительных муфт, от: | шт. | 3000 |
9 | Укладка асбоцементных труб | м.пог | 100 |